Hochwertiger Elektro-Gabelhubwagen Tb20/25
Hochwertiger Elektro-Gabelhubwagen Tb20/25-R1 mit Ersatzteilen. Vorteile und Merkmale, sicher und effizient. Doppelleit;
Basisinformation.
Modell Nr. | Tb20/25-R1 |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Zustand | Neu |
Antriebsmotorleistung | 1,2 kW |
Radstand | 1211/1261/1331 mm |
Hubmotorleistung | 1,2 kW |
Transportpaket | Container/Roro/Massengut |
Spezifikation | 2000kg |
Warenzeichen | Zoomlion |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427209000 |
Produktionskapazität | 500 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertiger Elektro-Gabelhubwagen Tb20/25-R1 mit Ersatzteilen
Sicher und effizient
Doppelleitungs-Magnetventil, Verzögerungsmodell mit drei Arten.
Curtis Fahr- und Lenksteuerung, stabiler und effizienter.
Mit Hubendschalter zum Abschalten des Pumpenmotors bei maximaler Hubhöhe.
Stufenloser Wechselstrommotor, leistungsstärker, geräuschärmer und sicherer.
Externer Ladestecker, die Abdeckung muss nicht geöffnet werden und das Aufladen ist bequem
Hervorragende Leistung
Besitzt ein elektromagnetisches regeneratives Doppelbremssystem.
Notumkehrvorrichtung, Notschalter, mit EPS ausgestatteter Griff für müheloses Arbeiten.
Es gibt Steh-, Walkie-, niedrige Laufgeschwindigkeits- und Grenzgeschwindigkeitsfunktionen am Kopf, um den jeweiligen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.
Bequem und praktisch
Automatische Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktionen verbessern den Bedienkomfort.
Wechselstrommotor macht den Austausch der Kohlebürste überflüssig.
Großes abnehmbares Pedal mit Stoßdämpfungsfunktion, Bedienraum und Fahrkomfort.
Die angepasste Leistung sorgt für ein reibungsloses und komfortables Fahren.
Eigenschaften | 1.1 | Modell | TB20-RA1 | TB25-RA1 | |
1.2 | fahren | elektrisch | elektrisch | ||
1.3 | Operatortyp | ||||
1.4 | Belastbarkeit | Q(kg) | 2000 | 2500 | |
1.5 | Lastschwerpunkt | c(mm) | 600 | 600 | |
1.6 | vorderer Überhang | x(mm) | 815/865/935 | 815/865/935 | |
1.7 | Radstand | Y(mm) | 1211/1261/1331 | 1211/1261/1331 | |
Gewicht | 2.1 | Kapazität (mit Batterie) | kg | 710 | 740 |
2.2 | Achslast, beladen (vorne/hinten) | kg | 1300/1410 | 1470/1770 | |
2.3 | Achslast, unbeladen (vorne/hinten) | kg | 600/110 | 620/120 | |
Räder Fahrgestell | 3.1 | Reifentyp | Polyurethan | Polyurethan | |
3.2 | Radgröße (vorne) | Φ250×70 | Φ250×70 | ||
3.3 | Radgröße (hinten) | Φ82×126 | Φ82×126 | ||
3.4 | zusätzliche Räder | Φ127×57 | Φ127×57 | ||
3.5 | Räder, Anzahl vorne/hinten (x = angetriebene Räder) | 1X-2/2 | 1X+2/2 | ||
3.6 | Spurweite (vorne) | b10(mm) | 490 | 490 | |
3.7 | Spurweite (hinten) | b11(mm) | 340/370/470/505 | 340/370/470/505 | |
/ | 4.1 | hochheben | h3(mm) | 120 | 120 |
4.2 | Höhe der Deichsel in Fahrposition min/max | h14(mm) | 1150/1430 | 1150/1430 | |
4.3 | Höhe, Gabel abgesenkt | h13(mm) | 82 | 82 | |
4.4 | Länge | l1(mm) | 1710/1760/1830 | 1710/1760/1830 | |
4.5 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln | l2(mm) | 610 | 610 | |
4.6 | Breite | b1(mm) | 775 | 775 | |
4.7 | Gabelabmessungen | s/e/l(mm) | 54×180×1100 (1150/1220) | 54×180×1100 (1150/1220) | |
4.8 | Breite über die Gabeln | b5(mm) | 520/550/650/685 | 520/550/650/685 | |
4.9 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2(mm) | 28 | 28 | |
4.10 | Gangbreite, Palette 1000x1200 (1200 quer) | Ast(mm) | 1910/1960/2030 | 1910/1960/2030 | |
4.11 | Gangbreite, Palette 800x1200 (1200 längs) | Ast(mm) | 2010/2010/2030 | 2010/2010/2030 | |
4.12 | Wendekreis | Wa(mm) | 1550/1600/1670 | 1550/1600/1670 | |
Maße | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | Km/h | 6.7/7.1 | 6.7/7.1 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen | MS | 0,039/0,056 | 0,039/0,056 | |
5.3 | Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | MS | 0,064/0,050 | 0,064/0,050 | |
5.8 | maximale Steigfähigkeit, beladen/unbeladen | % | 8/20 | 8/20 | |
5.1 | Betriebsbremse | elektromagnetisch | elektromagnetisch | ||
Motor | 6.1 | Antriebsmotorleistung | kW | 1.2 | 1.5 |
6.2 | Hubmotorleistung | kW | 1.2 | 1.2 | |
6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität | V/Ah | 24/210 | 24/240 | |
6.5 | Batteriegewicht | Kg | 170 | 200 | |
Andere | 8.1 | Art der Antriebssteuerung | Wechselstrom | Wechselstrom | |
8.2 | Schallpegel am Fahrersitz nach DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt