Günstiger Preis Standardverpackung Benzinmotor Gp Diesel Gabelstapler Cpcd40
Der GP-LPG-Gabelstapler nutzt den weltberühmten GM-Motor, um moderate Leistung, hohe Zuverlässigkeit, niedrigen Kraftst;
Basisinformation.
Modell Nr. | CPCD40 |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Zustand | Neu |
Wendekreis | 2200 mm |
Batterie (V/Ah) | 12/100 |
Eigengewicht | 4000 kg |
Mastneigungswinkel (Grad) | 6/12 |
Gabelgröße (L*B*T) | 1070*140*50mm |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | 2700*1200*2000mm |
Warenzeichen | Hausarzt |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Der GP-LPG-Gabelstapler nutzt den weltberühmten GM-Motor, um moderate Leistung, hohe Zuverlässigkeit, niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringe Geräuschentwicklung zu gewährleisten. Unser LPG-Behälter nutzt die IMPCO-Technologie, um bis ins kleinste Detail eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Diese Typen verkaufen sich gut in der Region Amerika und funktionieren in vielen Anwendungen gut.Modell | CPCD40 | |
Leistungstyp | Diesel | |
Nennleistung | kg | 4000 |
Ladezentrum | mm | 500 |
Hubhöhe | mm | 3000 |
Gabelgröße | mm | 1070*140*50 |
Mastplattenwinkel V/R | Grad | 6/12 |
Vorderer Überhang | mm | 470 |
Bodenfreiheit | mm | 120 |
Länge bis zur Vorderseite der Gabel | mm | 2600 |
Gesamtbreite | mm | 1150 |
Höhe des abgesenkten Masts | mm | 2055 |
Ausgefahrene Masthöhe (Rückenlehne) | mm | 4050 |
Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2070 |
Wendekreis | mm | 2310 |
Min. Insektengang | mm | 2380 |
Geschwindigkeitsfahrt (leer) | km/h | 19 |
Geschwindigkeit Heben (Volllast) | mm/s | 530 |
Maximale Steigfähigkeit | % | 20 |
Vorderrad | 7-12-12PR | |
Hinterrad | 6-9-10 PR | |
Radstand | mm | 1600 |
Dienstgewicht | mm | 3700 |
Batterie | V/Ah | 12/80 |
Motormodell | K25 | |
Herstellung | NISSIAN | |
Motornennleistung/U/min | kw | 37,4/2300 |
Nenndrehmoment/U/min des Motors | Nm | 176,5/1600 |
Anzahl der Zylinder | 4 | |
Langweilig. SCHLAGANFALL | mm | 89*100 |
Verschiebung | cc | 2488 |
Treibstofftank Kapazität | L | 60 |
Typ | Hydraulisch | |
Übertragungsphase | 1/1 | |
Betriebsdruck für Anbaugerät | Mpa | 17.5 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt