
Palettengabel-Gabelstapler-Gabel-Ersatzteile
1. ITA/FEM/ISO-GABELDATEN Datenblätter 1. Oben sind nur gängige Querschnitte aufgeführt. Wir können bis zu 450 mm x 180;
Basisinformation.
| Modell Nr. | THF |
| Tragfähigkeit | 1-60p |
| Typ | Gabelarme |
| Länge | Maximal 6000 mm |
| Rückenhöhe | Maximal 2500 mm |
| Querschnitt | Maximal 450 x 180 mm |
| Transportpaket | Stahlpalette |
| Spezifikation | IT A/FEM-Standard |
| Warenzeichen | MIK |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8431209000 |
Produktbeschreibung
1. ITA/FEM/ISO-GABELDATEN
| ISO-Standard | GABELN (mm) | SCHLITTEN (mm) | ||||
| Klasse A,B | M | K | A | B | C | D |
| ICH | 394/432 | 306 | 76/114 | 331 | 13 | 16 |
| II | 470/545 | 382 | 76/152 | 407 | 13 | 16 |
| III | 568/695 | 477 | 76/203 | 508 | 16 | 21.5 |
| IV | 743/870 | 598 | 127/254 | 635 | 19 | 25.5 |
| V | 830/960 | 680 | 127/257 | 728 | 25 | 34 |
Datenblätter
| Metrischer Markt | ||
| Modell | Querschnitt (mm) | Kapazität*Lastschwerpunkt (kg/mm) |
| 2A | 80x40 | 1000*500 |
| 2A | 100x30 | 750*500 |
| 2A | 100x35 | 1000*500 |
| 2A | 100x40 | 1250*500 |
| 2A | 100x45 | 1500*500 |
| 2A | 100x50 | 1650*500 |
| 2A | 120x35 | 1000*500 |
| 2A | 120x40 | 1500*500 |
| 3A | 120x45 | 1500*500 |
| 3A | 120x50 | 2450*500 |
| 3A | 125x40 | 1500*500 |
| 3A | 125x45 | 2000*500 |
| 3A | 125x50 | 2500*500 |
| 3A | 130x40 | 1500*500 |
| 3A | 130x45 | 2000*500 |
| 3A | 130x60 | 3000*500 |
| 3A | 140x50 | 2700*500 |
| 4A | 150x50 | 2500*600 |
| 4A | 150x60 | 3500*600 |
| 4A | 150x65 | 4000*600 |
| 4A | 150x70 | 4500*600 |
| 4A | 150x75 | 5000*600 |
| Zollmarkt | ||
| Dicke x Breite (Zoll) | Metrische Größe (mm) | Kapazität*Lastschwerpunkt (kg*mm) |
| 1 1/2 x 3 | 80x40 | 850*600 |
| 1 3/8 x 4 | 100x35 | 850*600 |
| 1 1/2 x 4 | 100x40 | 1150*600 |
| 1 3/4 x 4 | 100x45 | 1400*600 |
| 2 x 4 | 100x50 | 1750*600 |
| 1 1/2 x 5 | 125x40 | 1400*600 |
| 1 3/4 x 5 | 125x45 | 1750*600 |
| 2 x 5 | 125x50 | 2150*600 |
| 2 x 6 | 150x50 | 2600*600 |
| 2 1/4 x 6 | 150x60 | 3750*600 |
| 2 1/2 x 6 | 150x65 | 4400*600 |
| 2 3/4 x 6 | 150x70 | 5100*600 |
| 3 x 6 | 150x75 | 5850*600 |
| 2 3/4 x 8 | 200x70 | 4530*900 |
| 3 1/2 x 8 | 200x90 | 7500*900 |
| 4 x 10 | 250x100 | 8675*1200 |
| 4 x 12 | 300x100 | 10425*1200 |
| 5 x 12 | 300x125 | 13575*1200 |
| 6 x 12 | 300x150 | 23425*1200 |
1. Oben sind nur gängige Querschnitte aufgeführt. Wir können bis zu 450 mm x 180 mm produzieren.
2.Die max. Die Länge, die wir herstellen, beträgt 6000 mm und max. Die Rückenhöhe beträgt 2500 mm.
3.Stahl zertifiziert als:
Material: 40Cr--C%: 0,37-0,44; Si%: 0,17–0,37; Mn%: 0,5–0,80; Cr%: 0,80-1,1
Mechanische Spezifikationen:
Zugfestigkeit: 935 MPA/MM Flächenreduzierung R/A: 51 %
Streckgrenze: 805 MPA/MM Schlagenergie: 27 J (-20 °C-V)
Oberflächenhärte: 255-385HB Dehnung: 12 %
4.Alle Gabeln entsprechen einem Mindestsicherheitsfaktor von 3:1.
5. Wir verwenden „Roboter“-Schweißen, um erstklassige Produkte zu liefern.
2. FLUSSDIAGRAMM DER MIK-GABELARME

Einzigartige Vorteile:
1.Roboterschweißen
- um eine stabilere und sicherere Schweißqualität zu gewährleisten.
2.Heel-Guard®-Design
- um die Lebensdauer der Gabeln zu verdoppeln!
3.Vorheizsteuerung
- Infrarot-Thermometer-Warnung.
Super-Qualitätskontrolle:


Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



